Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Francia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Montpellier-Stade de Reims | 15:00 | Montpellier | - | Stade de Reims | Tutte | + | ||
Nantes-Bordeaux | 15:00 | Nantes | - | Bordeaux | Tutte | + | ||
Tolosa-Caen | 15:00 | Tolosa | - | Caen | Tutte | + | ||
Rennes-Olympique Marsiglia | 17:00 | Rennes | - | Olympique Marsiglia | Tutte | + | ||
Monaco-Olympique Lione | 21:00 | Monaco | - | Olympique Lione | Tutte | + |
Germania - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hannover-Eintracht Francoforte | 15:30 | Hannover | - | Eintracht Francoforte | Tutte | + | ||
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen | 18:00 | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | Tutte | + |
Inghilterra - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Chelsea-Brighton & Hove Albion | 13:00 | Rinviata | Chelsea | - | Brighton & Hove Albion | Tutte | + | |
Arsenal FC-Southampton | 15:05 | Arsenal FC | - | Southampton | Tutte | + | ||
Manchester United-Liverpool | 15:05 | Manchester United | - | Liverpool | Tutte | + |
Italia - Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Sampdoria-Cagliari | 12:30 | Sampdoria | - | Cagliari | Tutte | + | ||
Bologna-Juventus | 15:00 | Bologna | - | Juventus | Tutte | + | ||
Chievo Verona-Genoa | 15:00 | Chievo Verona | - | Genoa | Tutte | + | ||
Sassuolo-Spal | 15:00 | Sassuolo | - | Spal | Tutte | + | ||
Parma-Napoli | 18:00 | Parma | - | Napoli | Tutte | + | ||
Fiorentina-Inter | 20:30 | Fiorentina | - | Inter | Tutte | + |
Italia - Serie B +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Livorno-Venezia | 21:00 | Livorno | - | Venezia | Tutte | + |
Olanda - Eredivisie +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
ADO Den Haag-Ajax | 12:15 | ADO Den Haag | - | Ajax | Tutte | + | ||
PSV Eindhoven-Feyenoord | 14:30 | PSV Eindhoven | - | Feyenoord | Tutte | + | ||
Emmen-Vitesse Arnhem | 14:30 | Emmen | - | Vitesse Arnhem | Tutte | + | ||
Willem II-AZ Alkmaar | 16:45 | Willem II | - | AZ Alkmaar | Tutte | + |
Portogallo - Primeira Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Santa Clara-Nacional Madeira | 16:30 | Santa Clara | - | Nacional Madeira | Tutte | + | ||
Boavista FC-Rio Ave | 18:30 | Boavista FC | - | Rio Ave | Tutte | + |
Spagna - LaLiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Leganes-Valencia | 12:00 | Leganes | - | Valencia | Tutte | + | ||
Atletico Madrid-Villarreal | 16:15 | Atletico Madrid | - | Villarreal | Tutte | + | ||
Real Valladolid-Real Betis | 18:30 | Real Valladolid | - | Real Betis | Tutte | + | ||
Levante-Real Madrid | 20:45 | Levante | - | Real Madrid | Tutte | + |
Austria - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Mattersburg-Sturm Graz | 14:30 | Mattersburg | - | Sturm Graz | Tutte | + | ||
Hartberg-St. Polten | 14:30 | Hartberg | - | St. Polten | Tutte | + | ||
Rapid Vienna-FC Salisburgo | 17:00 | Rapid Vienna | - | FC Salisburgo | Tutte | + |
Bosnia-Erzegovina - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FK Radnik Bijeljina-Zeljeznicar | 14:30 | FK Radnik Bijeljina | - | Zeljeznicar | Tutte | + | ||
NK Siroki Brijeg-Hsk Zrinjski Mostar | 17:00 | NK Siroki Brijeg | - | Hsk Zrinjski Mostar | Tutte | + |
Bulgaria - First Professional League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Levski Sofia-CSKA Sofia | 12:00 | Levski Sofia | - | CSKA Sofia | Tutte | + | ||
Etar 1924 Veliko Tarnovo-Lokomotiv Plovdiv | 14:45 | Etar 1924 Veliko Tarnovo | - | Lokomotiv Plovdiv | Tutte | + | ||
Beroe Stara Zagora-FC Dunav 2010 | 17:00 | Beroe Stara Zagora | - | FC Dunav 2010 | Tutte | + |
Club Internazionali - Amichevole per Club +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Montreal Impact-DC United | 01:00 | Finale | Montreal Impact | 3 - 0 | DC United | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps | 02:30 | Los Angeles FC | - | Vancouver Whitecaps | Tutte | + | ||
LA Galaxy-Colorado Rapids | 05:00 | LA Galaxy | - | Colorado Rapids | Tutte | + | ||
SKA Rostov-Rotor Volgograd II | 09:00 | SKA Rostov | - | Rotor Volgograd II | Tutte | + | ||
FC Luch Vladivostok-FC Chernomorets Novorossiysk | 13:30 | FC Luch Vladivostok | - | FC Chernomorets Novorossiysk | Tutte | + | ||
SKA Rostov-Znamya Truda | 15:00 | SKA Rostov | - | Znamya Truda | Tutte | + |
Croazia - 1.HNL +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
NK Istra 1961-NK Lokomotiva Zagreb | 15:00 | NK Istra 1961 | - | NK Lokomotiva Zagreb | Tutte | + | ||
Dinamo Zagabria-Osijek | 17:30 | Dinamo Zagabria | - | Osijek | Tutte | + |
Danimarca - Superligaen +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hobro IK-Esbjerg | 12:00 | Hobro IK | - | Esbjerg | Tutte | + | ||
Horsens-Odense Boldklub | 14:00 | Horsens | - | Odense Boldklub | Tutte | + | ||
Aarhus-Midtjylland | 16:00 | Aarhus | - | Midtjylland | Tutte | + | ||
Broendby IF-Randers | 18:00 | Broendby IF | - | Randers | Tutte | + |
Germania - 2nd Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Jahn Regensburg-Amburgo | 13:30 | Jahn Regensburg | - | Amburgo | Tutte | + | ||
Aue-Duisburg | 13:30 | Aue | - | Duisburg | Tutte | + | ||
Magdeburgo-Paderborn | 13:30 | Magdeburgo | - | Paderborn | Tutte | + |
Grecia - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Panionios-Panathinaikos | 14:00 | Panionios | - | Panathinaikos | Tutte | + | ||
AO Xanthi FC-Apo Levadeiakos FC | 15:00 | Abbondonata | AO Xanthi FC | 0 - 0 | Apo Levadeiakos FC | Tutte | + | |
Lamia-AE Larissa FC | 18:00 | Lamia | - | AE Larissa FC | Tutte | + | ||
PAOK Salonicco-Aris Salonicco | 18:30 | PAOK Salonicco | - | Aris Salonicco | Tutte | + |
Inghilterra - League One +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Luton Town-Coventry City | 13:00 | Luton Town | - | Coventry City | Tutte | + |
Israele - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Ironi Kiryat Shmona FC-FC Ashdod | 18:00 | Ironi Kiryat Shmona FC | - | FC Ashdod | Tutte | + | ||
Hapoel Hadera-Hapoel Beer Sheva FC | 19:30 | Hapoel Hadera | - | Hapoel Beer Sheva FC | Tutte | + |
Olanda - Eerste Divisie +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Sparta Rotterdam-GO Ahead Eagles | 14:30 | Sparta Rotterdam | - | GO Ahead Eagles | Tutte | + |
Polonia - Ekstraklasa +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Miedz Legnica-Wisla Plock | 15:30 | Miedz Legnica | - | Wisla Plock | Tutte | + | ||
Cracovia-Białystok | 18:00 | Cracovia | - | Białystok | Tutte | + |
Repubblica Ceca - 1. Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
AC Sparta Praga-Baník Ostrava | 17:00 | AC Sparta Praga | - | Baník Ostrava | Tutte | + |
Romania - Liga 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
AFC Dunarea 2005 Calarasi-FC Dinamo Bucuresti 1948 | 13:00 | AFC Dunarea 2005 Calarasi | - | FC Dinamo Bucuresti 1948 | Tutte | + | ||
FC Botosani-CS Gaz Metan Medias | 16:00 | FC Botosani | - | CS Gaz Metan Medias | Tutte | + | ||
Fotbal Club FCSB-Universitatea Craiova 1948 CS | 19:00 | Fotbal Club FCSB | - | Universitatea Craiova 1948 CS | Tutte | + |
Scozia - Premiership +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hamilton Academical FC-Glasgow Rangers | 13:15 | Hamilton Academical FC | - | Glasgow Rangers | Tutte | + | ||
Celtic Glasgow-Motherwell | 16:00 | Celtic Glasgow | - | Motherwell | Tutte | + |
Serbia - Superliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FK Cukaricki-FK Vozdovac | 13:00 | FK Cukaricki | - | FK Vozdovac | Tutte | + | ||
FK Rad-FK Dinamo Vranje | 14:00 | FK Rad | - | FK Dinamo Vranje | Tutte | + |
Svizzera - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Lugano-BSC Young Boys | 16:00 | Lugano | - | BSC Young Boys | Tutte | + | ||
Thun-Grasshoppers | 16:00 | Thun | - | Grasshoppers | Tutte | + | ||
Zurigo-Lucerna | 16:00 | Zurigo | - | Lucerna | Tutte | + |
Tunisia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Esperance Tunis-ES Metlaoui | 14:00 | Esperance Tunis | - | ES Metlaoui | Tutte | + | ||
Stade Gabesien-Stade Tunisien | 14:00 | Stade Gabesien | - | Stade Tunisien | Tutte | + | ||
Hammam-Lif-Kairouanaise | 14:00 | Hammam-Lif | - | Kairouanaise | Tutte | + |
Turchia - Süper Lig +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Ankaragucu-Buyuksehir Belediye Erzurumspor | 11:30 | Ankaragucu | - | Buyuksehir Belediye Erzurumspor | Tutte | + | ||
Atiker Konyaspor 1922-Kayserispor | 14:00 | Atiker Konyaspor 1922 | - | Kayserispor | Tutte | + | ||
Galatasaray-Akhisar Bld Spor | 17:00 | Galatasaray | - | Akhisar Bld Spor | Tutte | + | ||
Basaksehir FK-Bursaspor | 17:00 | Abbondonata | Basaksehir FK | 0 - 0 | Bursaspor | Tutte | + |
Ucraina - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Arsenal Kiev-SFC Desna Chernihiv | 13:00 | FC Arsenal Kiev | - | SFC Desna Chernihiv | Tutte | + | ||
FK Vorskla Poltava-FC Karpaty LVIV | 16:00 | FK Vorskla Poltava | - | FC Karpaty LVIV | Tutte | + |