Classifica Regionalliga Est 17/18
Classifica Regionalliga Est 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 44:16 | 49 | V N V V V |
2 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 51:24 | 49 | P V V P |
3 | ![]() | 23 | 15 | 4 | 4 | 42:17 | 49 | V V V P V |
4 | ![]() | 23 | 13 | 4 | 6 | 42:32 | 43 | N V N P V |
5 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 44:33 | 38 | V V N V V |
6 | ![]() | 25 | 11 | 4 | 10 | 43:40 | 37 | P P P P |
7 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 28:26 | 36 | N V P P P |
8 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:34 | 36 | N P P V P |
9 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 45:38 | 35 | V V P V P |
10 | ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | 32:47 | 27 | P P V P V |
11 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:35 | 24 | P P V V P |
12 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 23:33 | 23 | V V V V |
13 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 27:39 | 23 | P P P P |
14 | ![]() | 17 | 3 | 8 | 6 | 22:25 | 17 | V |
15 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 22:41 | 21 | V P P P P |
16 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 22:45 | 16 | N P P P V |
17 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 18:48 | 11 | P P V N P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 32:7 | 33 | V V V V V |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:9 | 32 | V V V V |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:11 | 26 | V P V V V |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:11 | 22 | V V P P N |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:16 | 21 | P P V V |
6 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | 19 | N V N P N |
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:16 | 18 | N N V P V |
8 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:13 | 17 | P V P N P |
9 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:13 | 17 | P P P N V |
10 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 26:25 | 17 | P V P P P |
11 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:20 | 16 | V P V V P |
12 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | 12 | V N N V |
13 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | 15 | P P V V V |
14 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:17 | 11 | V V V P |
15 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:23 | 11 | N P V N V |
16 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:18 | 8 | V P P V N |
17 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:23 | 7 | P N P P V |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:6 | 27 | V V V V V |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 22:16 | 25 | V P V N V |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:16 | 21 | N P V V P |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:21 | 19 | V V V P P |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:13 | 18 | V V P N N |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:15 | 17 | P P P V V |
7 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:9 | 16 | N V P N V |
8 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:24 | 16 | P P V N P |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:23 | 13 | P P P V N |
10 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:16 | 12 | V V V P P |
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:27 | 11 | P P V N P |
12 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | 10 | N P P V P |
13 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 10:19 | 5 | N N |
14 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:22 | 7 | P V P P N |
15 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 12:26 | 6 | P P N P |
16 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:22 | 5 | P P P P P |
17 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:25 | 4 | P V P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione