Classifica NPL, New South Wales 2017
Classifica NPL, New South Wales 2017
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 0 | 5 | 49:17 | 48 | N |
2 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 43:20 | 46 | |
3 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 41:27 | 41 | |
4 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 46:36 | 39 | N |
5 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 33:22 | 37 | |
6 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 9 | 29:27 | 34 | |
7 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 40:25 | 33 | |
8 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 28:34 | 24 | |
9 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 33:46 | 20 | |
10 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 29:50 | 16 | |
11 | ![]() | 21 | 5 | 1 | 15 | 28:53 | 16 | |
12 | ![]() | 21 | 1 | 3 | 17 | 16:58 | 6 |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 27:3 | 27 | N |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:10 | 24 | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:12 | 22 | |
4 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 22 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:16 | 22 | |
6 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:19 | 20 | |
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:12 | 19 | |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:20 | 16 | |
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:17 | 15 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:26 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:23 | 9 | |
12 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:24 | 5 |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | 22 | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 22:14 | 21 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:11 | 19 | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | 19 | N |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 18 | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:19 | 12 | |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:13 | 11 | |
8 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:17 | 9 | |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:27 | 7 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:27 | 7 | |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:26 | 4 | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:34 | 1 |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione